编号 图 名 发行日期 发行量(万枚) 邮资 主图内容 点布纹 格布纹
1 男子自选手枪 8.1 80.86 4分 许海峰 有
2 52公斤级举重 8.1 80.66 4分 曾国强 有
3 56公斤级举重 8.2 81.36 4分 吴数德 有
4 男子50米移动靶 8.3 81.26 4分 李玉伟 有
5 60公斤级举重 8.3 80.06 4分 陈伟强 有 有
6 67.5公斤级举重 8.4 79.96 4分 姚景远 有 有
7 女子小口径标准步枪(3*20) 8.5 80.56 4分 吴小旋 有 有
8 女子花剑个人 8.6 80.46 4分 栾菊杰 有 有
9 男子自由体操 8.7 80.36 4分 李 宁 有 有
10 男子鞍马 8.7 83.36 4分 李 宁 有 有
11 男子吊环 8.7 80.66 4分 李 宁 有 有
12 男子跳马 8.7 82.96 4分 楼 云 有 有
13 女子高低杠 8.8 86.56 4分 马燕红 有
14 女子排球 8.10. 69.86 70分 排球队 有 有
15 女子跳台跳水 8.13 85.46 4分 周继红 有 有
16 金质奖章 8.19 80.76 4分 有 有
|